Bảng giá
| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN (VNĐ) | ĐVT | BẢO HÀNH |
| Cạo vôi đánh bóng | 200.000 – 1.000.000 | 2 Hàm | |
| Trám răng thẩm mỹ | 300.000 – 700.000 | Răng | 01 năm |
| Trám bít hố rãnh | 250.000 – 500.000 | Răng | |
| Điều trị tủy răng | 1.500.000 – 5.000.000 | Răng | |
| Nhổ răng | 1.000.000 – 3.000.000 | Răng | |
| Tiểu phẫu răng khôn | 2.000.000 – 5.000.000 | Răng | |
| Răng tháo lắp | 600.000 – 800.000 | Răng | |
| Khám tư vấn chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt | Miễn phí – 2.000.000 | ca | |
| CÁC LOẠI TRỤ IMPLANT | |||
| Trụ Implant Thụy Sỹ | 30.000.000 | Trụ | 05 năm |
| Trụ Implant Pháp | 20.000.000 | Trụ | 05 năm |
| Trụ Implant Mỹ | 15.000.000 | Trụ | 05 năm |
| Trụ Implant Hàn Quốc | 10.000.000 | Trụ | 05 năm |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||
| Răng toàn sứ Zirconia UNC | 5.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ Cercon | 7.000.000 | Răng | 15 năm |
| Răng toàn sứ Emax | 9.000.000 | Răng | 15 năm |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||
| Kết hợp tại phòng và tại nhà | 2.000.000 – 4.000.000 | Liệu trình | |
| Tại phòng bằng công nghệ Plasma | 1.500.000 – 3.000.000 | Liệu trình | |
| Tại nhà bằng máng trong suốt | 1.000.000 | Liệu trình | |
| PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | |||
| Mặt dán sứ – Veneer Emax | 7.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ Orodent | 15.000.000 | Răng | 19 năm |
| Răng toàn sứ Lava | 10.000.000 | Răng | 15 năm |
| Răng toàn sứ Emax | 7.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ Cercon HT | 6.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ UNC | 4.000.000 | Răng | 5 năm |
| Răng sứ hợp kim Crom-Coban | 2.500.000 | Răng | 5 năm |
| NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA | |||
| Chỉnh nha khay trong suốt | 100 – 150 triệu | 02 Hàm | 03 năm |
| Mắc cài sứ | 40 – 60 triệu | 02 Hàm | 03 năm |
| Mắc cài kim loại | 30 – 50 triệu | 02 Hàm | 03 năm |
| Chỉnh nha trẻ em/ Chỉnh nha sớm | 10 – 20 triệu | ||
| Khám tư vấn bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha | Miễn phí – 2.000.000 | ||
| Chụp Xquang toàn cảnh, sọ nghiêng, phân tích phim | Miễn phí – 250.000 | ||
| Quét mẫu hàm 3D bằng công nghệ Trioss 3 | Miễn phí – 500.000 | ||
| Lên kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết | Miễn phí – 2.000.000 | ||
| RĂNG TRẺ EM | |||
| Nhổ răng sữa | 30.000 – 200.000 | Răng | |
| Trám răng sữa | 100.000 – 500.000 | Răng | |
| Điều trị tủy răng | 500.000 – 1.000.000 | Răng | |
| Phủ fluoride chống sâu răng | 200.000 | 2 Hàm | |
