Bảng giá
| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN (VNĐ) | ĐVT | BẢO HÀNH |
| Cạo vôi đánh bóng | 200.000 – 300.000 | 2 Hàm | |
| Trám răng thẩm mỹ | 250.000 – 500.000 | Răng | 01 năm |
| Trám bít hố rãnh | 150.000 | Răng | |
| Điều trị tủy răng | 1.000.000 – 1.500.000 | Răng | |
| Nhổ răng | 500.000 – 1.000.000 | Răng | |
| Tiểu phẫu răng khôn | 1.000.000 – 2.000.000 | Răng | |
| Răng tháo lắp | 500.000 – 700.000 | Răng | |
| Khám tư vấn | MIỄN PHÍ | ||
| CÁC LOẠI TRỤ IMPLANT | |||
| Trụ Implant Thụy Sỹ | 30.000.000 | Trụ | 05 năm |
| Trụ Implant Pháp | 20.000.000 | Trụ | 05 năm |
| Trụ Implant Mỹ | 15.000.000 | Trụ | 05 năm |
| Trụ Implant Hàn Quốc | 10.000.000 | Trụ | 05 năm |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||
| Răng sứ hợp kim Crom – Coban trên Implant | 3.500.000 | Răng | 05 năm |
| Răng toàn sứ trên Implant Zirconia Hàn Quốc | 5.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ trên Implant Lava Mỹ | 10.000.000 | Răng | 15 năm |
| GHÉP XƯƠNG VÀ NÂNG XOANG | |||
| Ghép xương khối tự thân | 15.000.000 – 30.000.000 | Vùng | |
| Ghép xương và màng collagen | 10.000.000 – 20.000.000 | Vùng | |
| Nâng xoang hở | 10.000.000 | Vùng | |
| Nâng xoang kín | 6.000.000 | Vùng | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||
| Kết hợp tại phòng và tại nhà | 2.000.000 | Liệu trình | |
| Tại phòng bằng công nghệ Plasma | 1.500.000 | Liệu trình | |
| Tại nhà bằng máng trong suốt | 1.000.000 | Liệu trình | |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | |||
| Mặt dán sứ – Veneer Lisi – Nhật Bản | 7.000.000 | Răng | 10 năm |
| Mặt dán sứ – Veneer Emax – Thụy Sỹ | 6.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ Orodent Ý | 15.000.000 | Răng | 19 năm |
| Răng toàn sứ Lava Mỹ | 10.000.000 | Răng | 15 năm |
| Răng toàn sứ Emax Thụy Sĩ | 7.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ DDbio Đức | 6.000.000 | Răng | 10 năm |
| Răng toàn sứ Zirconia Hàn Quốc | 4.000.000 | Răng | 5 năm |
| Răng sứ hợp kim Crom-Coban | 2.500.000 | Răng | 5 năm |
| NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA | |||
| Chỉnh nha khay trong suốt | 100.000.000 – 150.000.000 | 02 Hàm | 03 năm |
| Mắc cài sứ | 40.000.000 – 60.000.000 | 02 Hàm | 03 năm |
| Mắc cài kim loại | 30.000.000 – 50.000.000 | 02 Hàm | 03 năm |
| Chỉnh nha trẻ em thời gian ngắn | 10.000.000 | ||
| Khám tư vấn bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha | MIỄN PHÍ | ||
| Chụp Xquang toàn cảnh, sọ nghiêng, phân tích phim | MIỄN PHÍ | ||
| Quét mẫu hàm 3D bằng công nghệ Trioss 3 | MIỄN PHÍ | ||
| Lên kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết | MIỄN PHÍ | ||
| TIỂU PHẪU NƯỚU RĂNG | |||
| Cắt nướu điều trị cười hở lợi | 20.000.000 | 01 Hàm | |
| RĂNG TRẺ EM | |||
| Nhổ răng sữa | 30.000 – 100.000 | Răng | |
| Trám răng sữa | 100.000 – 200.000 | Răng | |
| Điều trị tủy răng | 500.000 – 700.000 | Răng | |
| Cắt thắng môi | 500.000 | Lần | |
| Cắt thắng lưỡi | 500.000 | Lần | |
| Phủ fluoride chống sâu răng | 200.000 | 2 Hàm | |
